T-Shirt Sizing
Size Chart
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
S | 92 | 71 |
M | 102 | 74 |
L | 112 | 76 |
XL | 122 | 79 |
2XL | 132 | 81 |
3XL | 142 | 84 |
4XL | 152 | 86 |
5XL | 162 | 89 |
Full chest measurement in centimetres.
WORLDWIDE SHIPPING AVAILABLE
30-DAY RETURNS GUARANTEED
AFTERPAY - ZIP PAY - LAYBUY
SIZE | CHEST | LENGTH |
---|---|---|
S | 92 | 71 |
M | 102 | 74 |
L | 112 | 76 |
XL | 122 | 79 |
2XL | 132 | 81 |
3XL | 142 | 84 |
4XL | 152 | 86 |
5XL | 162 | 89 |
Full chest measurement in centimetres.
Join our mailing list for updates
Copyright © 2022 Azure Beach and Resort Wear Website builder by Shopify